Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PIECE |
Capacity | 60 |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Pressure | 60 Ton |
Model Name/Number | IW-60L |
Model | IW-60 | IW-90 | IW-120 | IW-160 | IW-200 | IW-250! |
---|---|---|---|---|---|---|
PUNCHING | ||||||
Punching Pressure | 60 Ton | 90 Ton | 120 Ton | 160 Ton | 200 Ton | 250 Ton |
Punching Capacity (Dia.xThk.) | 25×16 | 30×20 | 35×25 | 38×28 | 30×35 | 42×35 |
Throat Depth | 300 | 355 | 400 | 600 | 560 | 550 |
Maximum Stroke Length | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Number of Strokes | 8-22/Min. | 8-22/Min. | 8-22/Min. | 8-22/Min. | 8-22/Min. | 6-18/Min. |
PLATE SHEARING | ||||||
Flat Shearing | 16×250 | 20 x 330 | 25 x 330 | 30 x 355 | 35 x 400 | 25 x 750 |
8×400 | 10×480 | 16×600 | 20 x 600 | 20 x 700 | 38 x 420 | |
Blade Length | 410 | 490 | 610 | 610 | 710 | 760 |
Blade Cutting Angle | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Plate Strength | <450 N/mm2 | <450 N/mm2 | <450 N/mm2 | <450 N/mm2 | <450 N/mm2 | <450 N/mm2 |
ANGLE SHEARING | ||||||
Equal Angle 45° | 70 x 70 x 8 | 70x70x 10 | 80 x 80 x 7 | 80x80x 10 | 100x 100x 10 | 120x 120x 12 |
Equal Angle 90° | 120x 120x 12 | 140x140x12 | 160x 160x 14 | 180x 180x 16 | 200x200x18 | 200 x 200 x 18 |
BAR SHEARING | ||||||
Round Bar | 45 | 50 | 60 | \|BJ | 70 | 75 |
Square Bar | 40×40 | 45×45 | 50×50 | 55×55 | 60×60 | 65×65 |
NOTCHING | ||||||
Rectangular Notching | 50 x 90 x 8 | 80x 100x 10 | 80X 100X 12 | 100X 100X 16 | 120X 120X 16 | 120X 120X 16 |
(WxDxT) | ||||||
SPECIAL TOOLING | ||||||
C – Channel Shear | 126x53x5.5* | 160x60x6.5* | 200 x 75 x 9* | 280x86x 11* | 300x89x 11* | 320x92x 12* |
1 – Beam Shear | 126x74x5.0* | 160x86x6.0* | 200x 102×9* | 280x 124x 10* | 300x 126x 11* | 320x 130x 10* |
POWER | ||||||
Main Motor Power | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 18.5kW |
Overall Dimensions (LxWxH) | 1650x800x1780 | 1950x900x1930 | 2355x980x2100 | 2680x1060x2380 | 2800x1260x2420 | 3200x1440x2450 |
Gross Weight | 1800Kgs | 2600Kgs | 4800Kgs | 6800Kgs | 9200Kgs | 12800kgs |
Additional Information:
Product Details:
Material | Steel |
Usage/Application | Shearing |
Shearing Material | MS-SS |
Shearing Thickness | 6 mm |
Cutting Material | MS - SS |
Automation Grade | Automatic |
Stroke Per Minute | 11-24 |